Renault Lagunaのインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 (K9K780) | 2007-2012 | 690 | 111 | 80 |
| 1.9 (F9Q758) | 2005-2007 | 680 | 147 | 64 |
| 1.9 (F9Q759) | 2005-2007 | 680 | 303 | 29 |
| 1.9 (F9Q710) | 1998-2000 | 600 | 333 | - |
| 1.9 (F9Q716) | 1998-2000 | 600 | 333 | - |
| 1.9 (F9Q717) | 1998-2000 | 600 | 333 | - |
| 1.9 (F9Q754) | 2000-2007 | 680 | 303 | 29 |
| 1.9 (F9Q670) | 2000-2007 | 680 | 303 | 29 |
| 1.9 (F9Q674) | 2000-2007 | 680 | 303 | 29 |
| 1.9 (F9Q750) | 2000-2007 | 680 | 303 | 29 |
| 1.9 (F9Q752) | 2001-2007 | 680 | 304 | 32 |
| 1.9 (F9Q718) | 2000-2000 | 680 | 303 | 29 |
| 2.0 (F4R712) | 2002-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F4R713) | 2002-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F4R714) | 2002-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F4R715) | 2002-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F9Q710) | 1998-2000 | 600 | 333 | - |
| 2.0 (F9Q716) | 1998-2000 | 600 | 333 | - |
| 2.0 (F9Q717) | 1998-2000 | 600 | 333 | - |
| 2.0 (F4R800) | 2008-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (F4R811) | 2007-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (F4Rt811) | 2008-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (F4R786) | 2003-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F4R787) | 2003-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F4R784) | 2005-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (M9R800) | 2007-2012 | 650 | 112 | 108 |
| 2.0 (M9R809) | 2007-2012 | 650 | 112 | 108 |
| 2.0 (M9R740) | 2005-2012 | 680 | 148 | 64 |
| 2.0 (F4R764) | 2003-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F4R765) | 2003-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F5R700) | 2001-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (M4R704) | 2007-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (M9R802) | 2007-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (M9R805) | 2007-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (M9R814) | 2007-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (M9R815) | 2007-2012 | 650 | 112 | 108 |
| 2.0 (F4Rt800) | 2008-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (M9R816) | 2008-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (M9R820) | 2008-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (M9R742) | 2007-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (M9R744) | 2007-2012 | 651 | 113 | 107 |
| 2.0 (F4R886) | 2005-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F4R887) | 2005-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (M9R760) | 2005-2012 | 680 | 148 | 64 |
| 2.0 (F5R701) | 2001-2012 | 680 | 304 | 32 |
| 2.0 (F9Q670) | 2000-2000 | 680 | 303 | 29 |
| 2.0 (F9Q750) | 2000-2000 | 680 | 303 | 29 |
| 2.0 (F9Q754) | 2000-2000 | 680 | 303 | 29 |
| 2.0 (F9Q718) | 2000-2000 | 680 | 303 | 29 |
| 2.0 (F9Q674) | 2000-2000 | 680 | 303 | 29 |
| 2.2 (G9T600) | 2005-2007 | 680 | 392 | 32 |
| 2.2 (G9T605) | 2005-2007 | 680 | 392 | 32 |
| 2.2 (G9T706) | 2005-2007 | 680 | 392 | 32 |
| 2.2 (G9T707) | 2005-2007 | 680 | 392 | 32 |
| 2.2 (G9T702) | 2002-2007 | 680 | 390 | 32 |
| 2.2 (G8T760) | 1996-2000 | 600 | 377 | 34 |
| 2.2 (G9T700) | 2002-2007 | 680 | 390 | 32 |
