Rover 45の推奨される前後ブレーキ用ディスク。
45 リムジン (RT) 2000-2005
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm |
| 238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | - | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48.1 mm | - | 4 | - |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 4 | 100 mm |
| 261 mm | 13 mm | 11 mm | 44,5 mm | - | 4 | 100 mm |
| 261 mm | 13 mm | 11 mm | 44,5 mm | - | - | 100 mm |
| 261 mm | 13 mm | 11 mm | 44,6 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 13 mm | 11 mm | 44,6 mm | - | 4 | 104 mm |
| 262 mm | 13 mm | 11 mm | 44.6 mm | - | 4 | - |
| 262 mm | 13 mm | 11 mm | 44.6 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 42,8 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,6 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | 64,15 mm | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | - | - | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,8 mm | 64,1 mm | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44.5 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44.6 mm | - | 4 | - |
|
もっと見る
|
45 ハッチバック (RT) 2000-2005
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm |
| 238 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | 60,96 mm | 4 | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,1 mm | - | 4 | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,2 mm | - | - | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | 4 | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48,4 mm | - | - | 100 mm |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48.1 mm | - | 4 | - |
| 239 mm | 10 mm | 8 mm | 48.2 mm | - | 4 | 100 mm |
| 261 mm | 13 mm | 11 mm | 44,5 mm | - | 4 | 100 mm |
| 261 mm | 13 mm | 11 mm | 44,5 mm | - | - | 100 mm |
| 261 mm | 13 mm | 11 mm | 44,6 mm | 64,2 mm | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 13 mm | 11 mm | 44,6 mm | - | 4 | 104 mm |
| 262 mm | 13 mm | 11 mm | 44.6 mm | - | 4 | - |
| 262 mm | 13 mm | 11 mm | 44.6 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 42,8 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,6 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | 64,15 mm | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,7 mm | - | - | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44,8 mm | 64,1 mm | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44.5 mm | - | 4 | 100 mm |
| 262 mm | 21 mm | 19 mm | 44.6 mm | - | 4 | - |
|
もっと見る
|