Saab 900の推奨される前後ブレーキ用ディスク。
900 II コンバーチブル 1993-1999
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,4 mm | - | - | 110 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm |
| 284 mm | 23,9 mm | 21 mm | 41 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
| 284 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 5 | - |
| 284 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 5 | 110 mm |
| 284 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 7 | 110 mm |
| 284 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 110 mm |
| 284 mm | 24 mm | 22,5 mm | 41 mm | - | 5 | 110 mm |
| 285 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | - | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 21 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | 42,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | 42,2 mm | - | - | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | - |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 110 mm |
|
もっと見る
|
900 II クーペ 1993-1999
|
|
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,4 mm | - | - | 110 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm |
| 284 mm | 23,9 mm | 21 mm | 41 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
| 284 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 5 | - |
| 284 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 5 | 110 mm |
| 284 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 7 | 110 mm |
| 284 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | - | 110 mm |
| 284 mm | 24 mm | 22,5 mm | 41 mm | - | 5 | 110 mm |
| 285 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,2 mm | 65,5 mm | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,2 mm | - | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69,5 mm | - | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | - |
| 286 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm |
| 286 mm | 9,9 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | - | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 21 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | 42,1 mm | 70 mm | 7 | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | 42,2 mm | - | - | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | - |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | - | - | 5 | 110 mm |
|
もっと見る
|
900 I コンバーチブル 1985-1994
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - |
| 258 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69,3 mm | - | 5 | 110 mm |
| 260 mm | 10 mm | 8 mm | 69.2 mm | - | 5 | 110 mm |
| 280 mm | 23,4 mm | 21,5 mm | 43,4 mm | - | - | 108 mm |
| 280 mm | 23,4 mm | 21,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 280 mm | 23,4 mm | 21,5 mm | 43,6 mm | - | 4 | 108 mm |
| 280 mm | 23,5 mm | 21,5 mm | 43,4 mm | 685 mm | 4 | 108 mm |
| 280 mm | 23.4 mm | 21.5 mm | 43.6 mm | - | 4 | - |
| 280 mm | 23.5 mm | 21.5 mm | 43.5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 284 mm | 24 mm | 21 mm | 41 mm | - | 5 | 110 mm |
| 284 mm | 24 mm | 22,5 mm | 41 mm | - | 5 | 110 mm |
|
もっと見る
|
900 I Combi クーペ 1978-1994
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - |
| 269 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 65,9 mm | - | 4 | 114,3 mm |
| 269 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 66 mm | - | 4 | 110 mm |
| 269 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 66 mm | - | - | 114 mm |
| 269 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 66 mm | - | 4 | - |
| 269 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 66 mm | - | 4 | 114 mm |
| 280 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 47,4 mm | - | 4 | 114,3 mm |
| 280 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 65,4 mm | - | 4 | 114,3 mm |
| 280 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 65,5 mm | - | 4 | 114,3 mm |
| 280 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 65,5 mm | - | - | 114,3 mm |
| 280 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 47.4 mm | - | 4 | - |
| 280 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 47.5 mm | - | 4 | 114.3 mm |
| 280 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 65.3 mm | - | 4 | 114.3 mm |
| 280 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 65.5 mm | - | 4 | - |
| 280 mm | 23,4 mm | 21,5 mm | 43,4 mm | - | - | 108 mm |
| 280 mm | 23,4 mm | 21,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 280 mm | 23,4 mm | 21,5 mm | 43,6 mm | - | 4 | 108 mm |
| 280 mm | 23,5 mm | 21,5 mm | 43,4 mm | 685 mm | 4 | 108 mm |
| 280 mm | 23.4 mm | 21.5 mm | 43.6 mm | - | 4 | - |
| 288 mm | 25 mm | 22 mm | 42 mm | - | 5 | 110 mm |
|
もっと見る
|
900 I (AC4, AM4) 1979-1993
|
| 直径 |
ディスク厚さ |
最低の厚さ |
さ |
ハブ径 |
穴の数 |
PCD |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | 685 mm | 4 | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,2 mm | - | - | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,3 mm | - | 4 | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 258 mm | 9 mm | 7.5 mm | 43.3 mm | - | 4 | - |
| 258 mm | 9 mm | 7 mm | 43 mm | - | 4 | 108 mm |
| 269 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 65,9 mm | - | 4 | 114,3 mm |
| 269 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 66 mm | - | 4 | 110 mm |
| 269 mm | 10,5 mm | 9,5 mm | 66 mm | - | - | 114 mm |
| 269 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 66 mm | - | 4 | - |
| 269 mm | 10.5 mm | 9.5 mm | 66 mm | - | 4 | 114 mm |
| 280 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 47,4 mm | - | 4 | 114,3 mm |
| 280 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 65,4 mm | - | 4 | 114,3 mm |
| 280 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 65,5 mm | - | 4 | 114,3 mm |
| 280 mm | 12,7 mm | 11,7 mm | 65,5 mm | - | - | 114,3 mm |
| 280 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 47.4 mm | - | 4 | - |
| 280 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 47.5 mm | - | 4 | 114.3 mm |
| 280 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 65.3 mm | - | 4 | 114.3 mm |
| 280 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 65.5 mm | - | 4 | - |
| 280 mm | 23,4 mm | 21,5 mm | 43,4 mm | - | - | 108 mm |
| 280 mm | 23,4 mm | 21,5 mm | 43,5 mm | - | 4 | 108 mm |
| 280 mm | 23,4 mm | 21,5 mm | 43,6 mm | - | 4 | 108 mm |
| 280 mm | 23,5 mm | 21,5 mm | 43,4 mm | 685 mm | 4 | 108 mm |
| 280 mm | 23.5 mm | 21.5 mm | 43.5 mm | - | 4 | 108 mm |
|
もっと見る
|