Volvo C70の推奨される前後ブレーキ用ディスク。
C70 II コンバーチブル (542) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | 63,6 mm | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,5 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48,7 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 mm | 25 mm | 23 mm | 48.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10,9 mm | 9 mm | 40,8 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 I コンバーチブル (873) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 23 mm | 50,3 mm | 68 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 72,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C70 I クーペ (872) 1997-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径 | ディスク厚さ | 最低の厚さ | さ | ハブ径 | 穴の数 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26,1 mm | 23 mm | 50,3 mm | 68 mm | 5 | 107,95 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,2 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50,3 mm | - | - | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 26 mm | 23 mm | 50.3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 9,6 mm | 8,4 mm | 72,3 mm | - | 5 | 108 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もっと見る
|