Volvo C70のオイルフィルターは何ですか
C70 II コンバーチブル (542) 2006-2013 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 24 mm | 65,0 mm | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | - | - | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 24 mm | 65 mm | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 29 / 29 mm | 64 mm | |||||||||||
2.0 D | 69 mm | 24 / 24 mm | 67,0 mm | |||||||||||
2.0 D | - | 24 mm | 64 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
C70 I コンバーチブル (873) 1998-2005 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 95 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 87 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.0 | 81 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 97 mm | |||||||||||
2.3 T5 | 79 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
C70 I クーペ (872) 1997-2002 | ||||||||||||||
修正 | 高さ | 内部の直径 (1/2) | 外の直径 | |||||||||||
2.4 | 79 mm | 28 / 28 mm | 76 mm | |||||||||||
2.4 | 79 mm | 22 / 22 mm | 76,0 mm | |||||||||||
2.4 | 79 mm | 28 mm | 73 mm | |||||||||||
2.4 | 80 mm | 29 mm | 76,5 mm | |||||||||||
2.4 | 85 mm | - | - | |||||||||||
2.4 | 79 mm | 29 mm | 76 mm | |||||||||||
2.4 | 80 mm | 23 mm | 77 mm | |||||||||||
もっと見る
|