Fiat Pandaのブレーキ装置用オイル。必要なオイル量
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | 容量 0,55 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | 容量 0,55 リットル | 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 欧州 5 | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 欧州 6 | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG 欧州 5 | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG 欧州 6 | - | 変更 60000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | - | チェック 20000 km, 変更 60000 km/ 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | 容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | 容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1000 | 容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | 容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | 容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | 容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | 容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 24 月数 | DOT-4 | |||||||||||
もっと見る
|