Ford Escortの推奨される前後ブレーキ用パッド
エンジン番号 | 生産年 | 前 | 後ろ |
---|---|---|---|
1.1 (GSG) | 1985-1991 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.1 (GLB) | 1980-1986 | 長さ: 151.3 幅: 46.3 厚み: 18 |
- |
1.1 (GMA) | 1980-1986 | 長さ: 151.3 幅: 46.3 厚み: 18 |
- |
1.1 (GPA) | 1980-1986 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 |
- |
1.1 (G1) | 1968-1980 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (G2) | 1968-1980 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (KL11) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (KL11H) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (KL11L) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (KL11LG1) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (KL11LG2) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (GSE) | 1980-1986 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 |
- |
1.1 (1.1HC) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (A-KENT) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (KL11H/L) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (L) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (C) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (G1/G2/KL11) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (HL11CVH) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (KL) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.1 (L-KENT) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.3 (J4B) | 1990-1999 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.3 (J6A) | 1990-1999 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.3 (JBD) | 1990-1999 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.3 (JBB) | 1985-1991 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.3 (JLA) | 1985-1991 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.3 (JLB) | 1985-1991 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.3 (JBA) | 1985-1991 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.3 (JPA) | 1980-1986 | 長さ 1/2: 150.9/150.9 厚み: 18 |
- |
1.3 (J2) | 1968-1980 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.3 (KL13H) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.3 (J3) | 1975-1980 | 長さ: 66.4 幅: 78.4 厚み: 15.5 |
- |
1.3 (J3D) | 1968-1975 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.3 (J1F) | 1968-1980 | 長さ: 55.2 幅: 62.7 厚み: 14.5 |
- |
1.3 (JGA) | 1980-1986 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 |
- |
1.4 (F4B) | 1994-2002 | 長さ: 131 幅: 57.4 厚み: 18 |
厚み: 15 幅: 61, 7 長さ: 51 |
1.4 (F6F) | 1990-1995 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.4 (F6G) | 1990-1995 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.4 (F6B) | 1986-1991 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.4 (F6D) | 1986-1991 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.4 (FUC) | 1986-1991 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.4 (FUA) | 1986-1991 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.4 (FUH) | 1994-1999 | 長さ: 131 幅: 57.4 厚み: 18 |
- |
1.4 (FU) | 1990-1991 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 厚み: 18 |
- |
1.6 (LTA) | 1984-1990 | 長さ 1/2: 150.9/150.9 厚み: 18 |
- |
1.6 (L1E) | 1992-2000 | 長さ: 131 幅: 57.4 厚み: 18 |
長さ: 52 幅: 62 厚み: 15 |
1.6 (L1H) | 1990-2000 | 長さ: 57.3 幅: 130.8 厚み: 18 |
- |
1.6 (L1K) | 1993-2000 | 長さ: 131 幅: 57.4 厚み: 18 |
長さ: 52 幅: 62 厚み: 15 |
1.6 (LTC) | 1985-1990 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.6 (LUA) | 1980-1983 | 長さ 1/2: 150.9/150.9 厚み: 18 |
- |
1.6 (LUJ) | 1990-1995 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.6 (LUK) | 1990-1995 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.6 (LP2) | 1986-1990 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 |
- |
1.6 (LJF) | 1990-1995 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.6 (LNB) | 1985-1991 | 長さ: 151.4 幅: 52.5 厚み: 17.5 |
- |
1.6 (L4B) | 1980-1990 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 |
- |
1.6 (LJB) | 1985-1990 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.6 (LR2) | 1985-1990 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.6 (LRB) | 1985-1990 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.6 (LUC) | 1985-1990 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.6 (LP1) | 1980-1986 | 長さ 1/2: 150.9/150.9 厚み: 18 |
- |
1.6 (LPA) | 1980-1986 | 長さ 1/2: 150.9/150.9 厚み: 18 |
- |
1.6 (LR1) | 1983-1986 | 長さ 1/2: 150.9/150.9 厚み: 18 |
- |
1.6 (LRA) | 1983-1986 | 長さ 1/2: 150.9/150.9 厚み: 18 |
- |
1.6 (D16) | 1985-1986 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 厚み: 18 |
- |
1.6 (HL16L) | 1985-1986 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 厚み: 18 |
- |
1.6 (LNA) | 1985-1986 | 長さ 1/2: 150.9/150.9 厚み: 18 |
- |
1.6 (LUE) | 1982-1983 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 厚み: 18 |
- |
1.6 (LC) | 1975-1980 | 長さ: 66.4 幅: 78.4 厚み: 15.5 |
- |
1.6 (KL16R) | 1970-1975 | 長さ: 66.4 幅: 78.4 厚み: 15.5 |
- |
1.6 (LUG) | 1986-1990 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 |
- |
1.6 (LUAE) | 1982-1983 | 長さ 1/2: 150.9/150.9 厚み: 18 |
- |
1.6 (CHT1600) | 1980-1986 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 |
- |
1.6 (LJC) | 1980-1986 | 長さ: 46.4 幅: 151.3 |
- |
1.6 (TL16M) | 1969-1974 | 長さ: 64.2 幅: 78.5 厚み: 15.6 |
- |
1.8 (RTF) | 1990-2001 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 52 幅: 62 厚み: 15 |
1.8 (RTH) | 1990-2001 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 52 幅: 62 厚み: 15 |
1.8 (RVA) | 1995-2002 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
- |
1.8 (RTA) | 1988-1990 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.8 (RTB) | 1988-1990 | 長さ: 151.4 幅: 46.4 厚み: 17.5 |
- |
1.8 (RTE) | 1990-2001 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 52 幅: 62 厚み: 15 |
1.8 (RFD) | 1993-2001 | 長さ: 131 幅: 57.4 厚み: 18 |
長さ: 52 幅: 62 厚み: 15 |
1.8 (RFK) | 1993-2001 | 長さ: 131 幅: 57.4 厚み: 18 |
長さ: 52 幅: 62 厚み: 15 |
1.8 (RKC) | 1995-2001 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.8 (RDA) | 1990-2001 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.8 (RQB) | 1990-2001 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
1.8 (RFS) | 1993-1995 | 長さ: 131 幅: 57.4 厚み: 18 |
長さ: 52 幅: 62 厚み: 15 |
1.8 (KL18S) | 1975-1977 | 長さ: 66.4 幅: 78.4 厚み: 15.5 |
- |
2.0 (N7A) | 1991-1996 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
2.0 (NE) | 1976-1980 | 長さ: 66.4 幅: 78.4 厚み: 15.5 |
- |
2.0 (TL20G) | 1973-1975 | 長さ: 66.4 幅: 78.4 厚み: 15.5 |
- |
2.0 (N5F) | 1991-1996 | 長さ: 130.0 幅: 56.8 厚み: 18.0 |
長さ: 61.7 幅: 51.0 厚み: 14.3 |
2.0 (RDA) | 1991-1994 | 長さ: 57.3 幅: 130.8 厚み: 18 |
- |