Opel キャバリエの推奨される前後ブレーキ用パッド
エンジン番号 | 生産年 | 前 | 後ろ |
---|---|---|---|
1.3 (13S) | 1981-1988 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
1.3 (13N) | 1980-1981 | 長さ: 76.7 幅: 65.5 厚み: 16.5 |
- |
1.4 (14NV) | 1988-1992 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
1.6 (16D) | 1982-1988 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
1.6 (16SH) | 1981-1991 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
1.6 (E16NZ) | 1991-1995 | 長さ: 141.4 幅: 48.3 厚み: 16.5 |
- |
1.6 (16SV) | 1984-1995 | 長さ: 99.9 幅: 59.0 厚み: 15.0 |
- |
1.6 (X16SZ) | 1991-1995 | 長さ: 140.1/141.3 幅: 58.1/48.2 厚み: 16.1 |
- |
1.6 (16DA) | 1982-1988 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
1.6 (16S) | 1980-1991 | 長さ: 76.7 幅: 65.5 厚み: 16.5 |
- |
1.7 (17D) | 1988-1995 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
1.7 (17DR) | 1988-1995 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
1.7 (17DT(TC4EE1)) | 1991-1995 | 長さ: 156.3 幅: 52.5 厚み: 17.0 |
- |
1.8 (18SV) | 1982-1995 | 長さ: 99.9 幅: 59.0 厚み: 15.0 |
- |
1.8 (C18NZ) | 1982-1995 | 長さ: 99.9 幅: 59.0 厚み: 15.0 |
- |
1.8 (18E) | 1982-1991 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
1.8 (18SE) | 1982-1991 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
2.0 (20SE) | 1986-1991 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
2.0 (20NE) | 1986-1995 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
2.0 (20SEH) | 1987-1995 | 長さ: 156.4 幅: 52.8 厚み: 18.1 |
長さ: 61.7 幅: 57.5 厚み: 15.5 |
2.0 (X20XEV) | 1994-1995 | 長さ: 156.4 幅: 52.8 厚み: 18.1 |
長さ: 61.7 幅: 57.5 厚み: 15.5 |
2.0 (C20XE) | 1987-1995 | 長さ: 156.3 幅: 52.5 厚み: 17.0 |
長さ: 61.6 幅: 57.6 厚み: 15.5 |
2.0 (C20LET) | 1992-1995 | 長さ: 156.4 幅: 60.8 厚み: 17 |
長さ: 61.7 幅: 57.5 厚み: 15.5 |
2.0 (C20NE) | 1986-1995 | 長さ: 100 幅: 59 厚み: 15.5 |
- |
2.0 (20S) | 1980-1981 | 長さ: 76.7 幅: 65.5 厚み: 16.5 |
- |
2.0 (L18) | 1980-1981 | 長さ: 76.7 幅: 65.5 厚み: 16.5 |
- |
2.0 (20XE) | 1988-1995 | 長さ: 52.6 幅: 156.3 厚み: 18.3 |
長さ: 57.3 幅: 61.5 厚み: 15.7 |
2.5 (C25XE) | 1994-1995 | 長さ: 156.4 幅: 60.8 厚み: 17 |
長さ: 61.7 幅: 57.5 厚み: 15.5 |