Peugeot Boxerの推奨される前後ブレーキ用パッド
エンジン番号 | 生産年 | 前 | 後ろ |
---|---|---|---|
1.9 (D9B(XUD9AU)) | 1994-2002 | 長さ: 145 幅: 60.9 厚み: 19 |
- |
1.9 (D8C(XUD9UTF)) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
1.9 (DHY(XUD9TE)) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
厚み: 20, 1 幅: 109, 5 長さ: 49, 9 |
1.9 (DJY(XUD9A)) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
1.9 (D8C(XUD9AU)) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
1.9 (XUD9TE) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.0 (RHV(DW10UTD)) | 2000-2007 | - | 長さ: 109.5 幅: 49.9 厚み: 20.3 |
2.0 (RFL(XU10J2U)) | 2000-2006 | - | 長さ: 109.5 幅: 49.9 厚み: 20.3 |
2.0 (RFW(XU10J2)) | 1994-2006 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
厚み: 20, 1 幅: 109, 5 長さ: 49, 9 |
2.0 (RHV(DW10TD)) | 2002-2007 | 長さ: 140.7 幅: 66 厚み: 19 |
長さ: 109.7 幅: 50 厚み: 20.3 |
2.2 (P22DTE) | 2006-2013 | 長さ: 169.1 幅: 69.1 厚み: 19 |
長さ: 137 幅: 48.8 厚み: 18.8 |
2.2 (DW12UTED) | 2006-2013 | 長さ: 169.1 幅: 69.1 厚み: 19 |
長さ: 137 幅: 48.8 厚み: 18.8 |
2.2 (22DT) | 2006-2013 | 長さ: 169.1 幅: 69.1 厚み: 19 |
長さ: 137 幅: 48.8 厚み: 18.8 |
2.2 (4HV(P22DTE)) | 2006-2012 | 長さ: 169.1 幅: 61.5 厚み: 19.1 |
長さ: 136.9 幅: 48.8 厚み: 18.9 |
2.2 (4HY(DW12UTED)) | 2002-2013 | 長さ: 140.7 幅: 66 厚み: 19 |
長さ: 109.7 幅: 50 厚み: 20 |
2.2 (4HU(P22DTE)) | 2006-2012 | 長さ: 169.1 幅: 61.5 厚み: 19.1 |
長さ: 136.9 幅: 48.8 厚み: 18.9 |
2.4 (T9A(DJ5)) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.4 (T8A(DJ5T)) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5L3) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5W3) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.4 (THX(DJ5TED)) | 1994-2002 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.0 |
- |
2.4 (DJ5W) | 1994-2000 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5W2) | 1994-2000 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5T) | 1994-1999 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
厚み: 20, 1 幅: 109, 5 長さ: 49, 9 |
2.4 (DJ5TED) | 1994-1999 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5TW2) | 1994-1999 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
- |
2.4 (DJ5/L3) | 1994-1999 | 長さ: 63.9 幅: 159 厚み: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5/W) | 1994-1999 | 長さ: 63.9 幅: 159 厚み: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5/W2) | 1994-1999 | 長さ: 63.9 幅: 159 厚み: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5/W3) | 1994-1999 | 長さ: 63.9 幅: 159 厚み: 19.6 |
- |
2.4 (DJ5T/W2) | 1994-1997 | 長さ: 63.9 幅: 159 厚み: 19.6 |
- |
2.8 (814043S) | 2001-2007 | 長さ: 144.9 幅: 60.9 厚み: 19.5 |
長さ: 109.5 幅: 49.9 厚み: 20.3 |
2.8 (8140.43S(F28DTCR)) | 2001-2007 | 長さ: 140.7 幅: 66 厚み: 19 |
長さ: 109.7 幅: 50 厚み: 20.3 |
2.8 (8140.43S) | 2001-2006 | 長さ: 63.9 幅: 159 厚み: 19.6 |
- |
3.0 (F30DT) | 2006-2013 | 長さ: 169.1 幅: 69.1 厚み: 19 |
長さ: 137 幅: 48.8 厚み: 18.8 |
3.0 (F1C) | 2006-2013 | 長さ: 169.1 幅: 69.1 厚み: 19 |
長さ: 137 幅: 48.8 厚み: 18.8 |
3.0 (F30DTF) | 2006-2013 | 長さ: 169.1 幅: 69.1 厚み: 19 |
長さ: 137 幅: 48.8 厚み: 18.8 |
3.0 (F30DT/F) | 2006-2013 | 長さ: 19.1 幅: 69.1 |
長さ: 19.1 幅: 48.9 |