トヨタ カリーナの推奨される前後ブレーキ用パッド
エンジン番号 | 生産年 | 前 | 後ろ |
---|---|---|---|
1.6 (4AFE) | 1992-1997 | 幅: 133 厚み: 18 高さ: 53 |
- |
1.6 (4A-F) | 1988-1992 | 長さ: 47.9 幅: 120 厚み: 15 |
- |
1.6 (4A-FE) | 1984-1997 | 長さ: 47.9 |
- |
1.6 (4AF) | 1987-1992 | 長さ: 119.7 幅: 53.6 厚み: 14.5 |
- |
1.6 (4AL) | 1984-1988 | 高さ №1: 47.5 長さ №1: 119.7 厚み №1: 15 |
- |
1.6 (2T) | 1980-1987 | 高さ: 45.2 厚み: 14 長さ: 108 |
- |
1.6 (4A-L) | 1984-1988 | 長さ: 119.5 幅: 47.3 厚み: 15 |
- |
1.6 (4A-LC) | 1984-1992 | 長さ: 47.9 |
- |
1.8 (7A-FE) | 1995-2001 | 長さ: 133.2 幅: 52.8 高さ: 17.1 |
- |
1.8 (7AFE) | 1995-2001 | 幅: 133 厚み: 18 高さ: 53 |
- |
1.8 (3T) | 1981-1982 | 長さ №1: 109.1 長さ №2: 107 幅 №1: 49 幅 №2: 50 高さ №1: 15 高さ №2: 15 |
- |
2.0 (2C) | 1990-1997 | 高さ №1: 47.5 長さ №1: 119.7 厚み №1: 15 |
- |
2.0 (2C-L) | 1984-1992 | 長さ: 119.5 幅: 47.3 厚み: 15 |
- |
2.0 (3S-FE) | 1988-1998 | 長さ: 47.9 幅: 120 厚み: 15 |
長さ: 107.5 幅: 42.5 厚み: 15 |
2.0 (3S-GE) | 1992-1996 | 長さ: 140.9 幅: 55.9 高さ: 15.6 |
長さ: 107.8 幅: 35 高さ: 15 |
2.0 (3SFE) | 1987-2001 | 長さ: 120.0 幅: 47.0 厚み: 14.3 |
長さ: 107.6 幅: 42.5 厚み: 15.0 |
2.0 (2CT) | 1992-1998 | 長さ: 132.8 幅: 52.9 厚み: 17.5 |
- |
2.0 (3SGE) | 1992-1996 | 幅: 133 厚み: 18 高さ: 53 |
厚み: 15,5 幅: 107,6 高さ: 42,5 |
2.0 (2CL) | 1984-1992 | 高さ №1: 47.5 長さ №1: 119.7 厚み №1: 15 |
- |
2.0 (3SFEC) | 1987-1992 | 長さ: 120.0 幅: 47.0 厚み: 14.3 |
長さ: 107.6 幅: 42.5 厚み: 15.0 |
2.0 (2C-T) | 1992-1998 | 長さ: 52.9 幅: 133.1 厚み: 17.5 |
- |