Vauxhall Cascadaのエアフィルターは何ですか。
Cascada (A20DTH, A20DT*) (2013 - 2016) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
2.0 A20DT* | 268 mm | 262 mm | 40 mm | |||||||||||
Cascada (A16XHT, A16*HT) (2013 - 2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.6 A16*HT | 268 mm | 262 mm | 40 mm | |||||||||||
Cascada (A14NET, A14N**) (2013 - 2016) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 A14N** | 268 mm | 262 mm | 40 mm | |||||||||||
Cascada (A20DTH) (2012 - 2012) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
2.0 A20DTH | 267 mm | 262 mm | 36 mm | |||||||||||
Cascada (A16XHT) (2012 - 2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.6 A16XHT | 267 mm | 262 mm | 36 mm | |||||||||||
Cascada (A14NET) (2012 - 2012) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 A14NET | 267 mm | 262 mm | 39 mm |
又は他モデルをご選択ください:
�
キャバリエ