Vauxhall コルサのエアフィルターは何ですか。
コルサ (C16XE, X16XE, Z16*/A16*, Z16LEL, Z16LER, A16LER, B16LES) (2015 - 2016) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.6 B16LES | 212 mm | 203 mm | 68 mm | |||||||||||
コルサ (C14NZ, C14SE, X14SZ, X14XE, Z14XE, Z14XE*, Z14*/A14*, Z14XEP, A14XER, B14XEL, B14NEJ) (2014 - 2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 B14NEJ | 212 mm | 203 mm | 68 mm | |||||||||||
コルサ (Z12XE, Z12XE*, Z13DT, Z12*/A12*, Z13D*/A13D, Z12XEP, Z13DTH, Z13DTJ, A12XER, Z13DTE, A12XEL, A13DTC, A13DTE, A13DTR, B12XEL, B13DT*) (2014 - 2016) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.3 B13DT* | 212 mm | 203 mm | 58 mm | |||||||||||
コルサ (C12NZ, X12SZ, X12XE, Z12XE, Z12XE*, Z13DT, Z12*/A12*, Z13D*/A13D, Z12XEP, Z13DTH, Z13DTJ, A12XER, Z13DTE, A12XEL, A13DTC, A13DTE, A13DTR, B12XEL, B13DT*) (2014 - 2016) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.2 B13DT* | 212 mm | 203 mm | 58 mm | |||||||||||
コルサ (X10XE, Z10XE, Z10XE*, Z10XEP, Z10*/A10*, A10XEP, B10XF*) (2014 - 2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.0 B10XF* | 212 mm | 203 mm | 68 mm | |||||||||||
コルサ (17D(4EE1), X17D(4EE1), 17D, Y17DTL, Y17DT, Z17DTH, Z17D*/A17D, A17DTR, Z17DTR, A17DTS) (2011 - 2015) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.7 A17DTS | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (C16XE, X16XE, Z16*/A16*, Z16LEL, Z16LER, A16LER) (2011 - 2015) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.6 A16LER | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (C14NZ, C14SE, X14SZ, X14XE, Z14XE, Z14XE*, Z14*/A14*, Z14XEP, A14XER) (2009 - 2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 A14XER | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (Z12XE, Z12XE*, Z13DT, Z12*/A12*, Z13D*/A13D, Z12XEP, Z13DTH, Z13DTJ, A12XER, Z13DTE, A12XEL, A13DTC, A13DTE, A13DTR) (2011 - 2015) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.3 A13DTR | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (C12NZ, X12SZ, X12XE, Z12XE, Z12XE*, Z13DT, Z12*/A12*, Z13D*/A13D, Z12XEP, Z13DTH, Z13DTJ, A12XER, Z13DTE, A12XEL, A13DTC, A13DTE, A13DTR) (2011 - 2015) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.2 A13DTR | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (X10XE, Z10XE, Z10XE*, Z10XEP, Z10*/A10*, A10XEP) (2009 - 2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.0 A10XEP | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (17D(4EE1), X17D(4EE1), 17D, Y17DTL, Y17DT, Z17DTH, Z17D*/A17D, A17DTR) (2006 - 2011) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.7 A17DTR | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (C16XE, X16XE, Z16*/A16*, Z16LEL, Z16LER) (2007 - 2011) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.6 Z16LER | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (Z12XE, Z12XE*, Z13DT, Z12*/A12*, Z13D*/A13D, Z12XEP, Z13DTH, Z13DTJ) (2006 - 2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.3 Z13DTJ | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (C12NZ, X12SZ, X12XE, Z12XE, Z12XE*, Z13DT, Z12*/A12*, Z13D*/A13D, Z12XEP, Z13DTH, Z13DTJ) (2006 - 2011) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.2 Z13DTJ | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (X10XE, Z10XE, Z10XE*, Z10XEP) (2003 - 2011) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.0 Z10XEP | 209 mm | 206 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (17D(4EE1), X17D(4EE1), 17D, Y17DTL, Y17DT, Z17DTH, Z17D*/A17D, A17DTR, Z17DTR) (2006 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.7 Z17DTR | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (C16XE, X16XE, Z16*/A16*, Z16LEL) (2007 - 2010) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.6 Z16LEL | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (C14NZ, C14SE, X14SZ, X14XE, Z14XE, Z14XE*, Z14*/A14*, Z14XEP) (2006 - 2010) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 Z14XEP | 213 mm | 202 mm | 63 mm | |||||||||||
コルサ (Z12XE) (2003 - 2010) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.3 Z12XE | 209 mm | 206 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (C12NZ, X12SZ, X12XE, Z12XE) (2000 - 2010) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.2 Z12XE | 209 mm | 206 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (C14NZ, C14SE, X14SZ, X14XE, Z14XE) (2000 - 2007) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 Z14XE | 209 mm | 206 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (17D(4EE1), X17D(4EE1), 17D, Y17DTL) (2000 - 2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.7 Y17DTL | 209 mm | 206 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (C14NZ, C14SE, X14SZ, X14XE, Z14XE, Z14XE*) (2000 - 2006) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 Z14XE* | 290 mm | 207 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (Z12XE, Z12XE*) (2003 - 2006) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.3 Z12XE* | 290 mm | 207 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (C12NZ, X12SZ, X12XE, Z12XE, Z12XE*) (2000 - 2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.2 Z12XE* | 290 mm | 207 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (X10XE, Z10XE, Z10XE*) (2000 - 2006) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.0 Z10XE* | 290 mm | 207 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (Z18XE) (2000 - 2005) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.8 Z18XE | 209 mm | 206 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (17D(4EE1), X17D(4EE1), 17D, Y17DTL, Y17DT, Z17DTH) (2003 - 2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.7 Z17DTH | 290 mm | 207 mm | 51 mm | |||||||||||
コルサ (17D(4EE1), X17D(4EE1), 17D, Y17DTL, Y17DT) (2000 - 2003) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.7 Y17DT | 290 mm | 207 mm | 51 mm | |||||||||||
コルサ (X10XE, Z10XE) (2000 - 2003) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.0 Z10XE | 209 mm | 206 mm | 42 mm | |||||||||||
コルサ (17D(4EE1), X17D(4EE1)) (1994 - 2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.7 X17D(4EE1) | 212 mm | 168 mm | 58 mm | |||||||||||
コルサ (C14NZ) (1993 - 2001) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 C14NZ | 211 mm | 166 mm | 38 mm | |||||||||||
コルサ (C16XE, X16XE) (1994 - 2000) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.6 X16XE | 211 mm | 166 mm | 38 mm | |||||||||||
コルサ (15TD, 15D, 15DT(T4EC1), X15DT(T4EC1)) (1993 - 2000) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.5 X15DT(T4EC1) | 212 mm | 168 mm | 58 mm | |||||||||||
コルサ (C14NZ, C14SE, X14SZ, X14XE) (1994 - 2000) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 X14XE | 211 mm | 166 mm | 38 mm | |||||||||||
コルサ (C12NZ, X12SZ, X12XE) (1998 - 2000) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.2 X12XE | 211 mm | 166 mm | 38 mm | |||||||||||
コルサ (X10XE) (1997 - 2000) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.0 X10XE | 211 mm | 166 mm | 38 mm | |||||||||||
コルサ (17D(4EE1), X17D(4EE1), 17D) (1996 - 1999) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.7 17D | 211 mm | 166 mm | 57 mm | |||||||||||
コルサ (15TD) (1993 - 1999) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.5 15TD | 211 mm | 166 mm | 57 mm | |||||||||||
コルサ (C14NZ, C14SE, X14SZ) (1993 - 1999) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 X14SZ | 211 mm | 166 mm | 38 mm | |||||||||||
コルサ (C12NZ, X12SZ) (1993 - 1998) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.2 X12SZ | 211 mm | 166 mm | 38 mm | |||||||||||
コルサ (15TD, 15D) (1993 - 1996) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.5 15D | 212 mm | 168 mm | 58 mm | |||||||||||
コルサ (C16XE) (1993 - 1994) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.6 C16XE | 211 mm | 166 mm | 38 mm | |||||||||||
コルサ (C14NZ, C14SE) (1993 - 1994) | ||||||||||||||
修正 | 長さ | 幅 | 高さ | |||||||||||
1.4 C14SE | 211 mm | 166 mm | 38 mm |
又は他モデルをご選択ください:
�
キャバリエ