Fiat Pandaのエンジンオイル。必要なオイル量
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 12 月数 | - | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 12 月数 | - | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 12 月数 | - | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 欧州 5 | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 欧州 6 | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 12 月数 | - | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG 欧州 5 | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG 欧州 6 | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | 容量 3,5 リットル | 変更 20000 km | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) 4x4 | 容量 2,8 リットル | 変更 20000 km | 5W-40 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) LPG | 容量 2,8 リットル | 変更 20000 km | 5W-40 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) | 容量 2,8 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) 4x4 | 容量 2,8 リットル | 変更 20000 km | 5W-40 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) LPG | 容量 2,8 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) | 容量 2,8 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 15000 km/ 6 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Panda 1000 | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Panda 1000 | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 15000 km/ 6 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | チェック 500 km, 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 15W-40 | |||||||||||
もっと見る
|