Volvo S90のエンジンオイル。必要なオイル量
S90 S90 (1996-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
S90 2.5 24V B6254F | 容量 6,15 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5,75 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |
S90 2.5 24V B6254G | 容量 6,15 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5,75 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |
S90 2.5 24V B6254S | 容量 6,15 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5,75 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |
S90 3.0 24V B6304F1 | 容量 6,15 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5,75 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
S90 3.0 24V B6304F2 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5,75 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |
S90 3.0 24V B6304G | 容量 6,15 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5,75 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |
S90 3.0 24V B6304S3 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5,75 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |
もっと見る
| ||||
S90 234 (2016-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
S90 2.0 T5 AWD | 容量 5,6-5,9 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |
S90 2.0 T5 | 容量 5,6 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |
S90 2.0 T5 | 容量 5,9 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |
S90 2.0 T6 AWD | 容量 5,6-5,9 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 0W-30, 0W-20 | |
S90 Twin Engine | 容量 5,6 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 0W-30, 0W-20 |