Rover 25のフォグランプ用電球タイプ
25 1.1 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| - | BA15S | 21 WW | 12VV | |
| H11 | PGJ19-2 | 55 WW | 12VV | |
25 1.4 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H11 | PGJ19-2 | 55 WW | 12VV | |
|
|
||||
25 1.6 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H11 | PGJ19-2 | 55 WW | 12VV | |
25 1.8 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H11 | PGJ19-2 | 55 WW | 12VV | |
| - | BA15S | 21 WW | 12VV | |
25 2.0 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H11 | PGJ19-2 | 55 WW | 12VV | |
