Daewoo Racerのエンジン排気量
Racer | 1993-1995 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
1.5 i / 75 hp (56kW) | 1498 cc | ||||
Racer コンビ | 1986-1995 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
1.5 / 89 hp (66kW) | 1498 cc | ||||
1.6i / 75 hp (56kW) | 1598 cc | ||||
もっと見る |
Racer | 1993-1995 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
1.5 i / 75 hp (56kW) | 1498 cc | ||||
Racer コンビ | 1986-1995 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
1.5 / 89 hp (66kW) | 1498 cc | ||||
1.6i / 75 hp (56kW) | 1598 cc | ||||
もっと見る |