Hyundai Galloperのエンジン排気量
Galloper II | 1998-2003 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
2.5 TD / 99 hp (74kW) | 2476 cc | ||||
2.5 TD Sport / 99 hp (74kW) | 2476 cc | ||||
2.5 TD / 105 hp (78kW) | 2477 cc | ||||
もっと見る |
Galloper II | 1998-2003 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
2.5 TD / 99 hp (74kW) | 2476 cc | ||||
2.5 TD Sport / 99 hp (74kW) | 2476 cc | ||||
2.5 TD / 105 hp (78kW) | 2477 cc | ||||
もっと見る |