Kia Rioのエンジン排気量
Rio IV リムジン (YB) | 2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.6 / 130 hp (97kW) | 1591 cc | ||||||||||||
Rio IV ハッチバック (YB) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | 998 cc | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 998 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Rio III ハッチバック (UB, フェイスリフト 2015) | 2015-2017 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.1 CRDI / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 / 84 hp (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Rio III リムジン (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.1 CRDi 12V / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 hp (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Rio III ハッチバック (UB) | 2011-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.1 12V / 75 hp (56kW) | 1120 cc | ||||||||||||
1.2 16V / 85 hp (63kW) | 1248 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Rio II リムジン (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp (72kW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
1.6i 16V / 112 hp (84kW) | 1599 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Rio II ハッチバック (JB) | 2005-2009 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.4 i 16V / 97 hp (72kW) | 1399 cc | ||||||||||||
1.5 CRDi / 109 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Rio I リムジン (DC, フェイスリフト 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.3i / 82 hp (61kW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I ハッチバック (DC, フェイスリフト 2002) | 2002-2005 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.3 i / 82 hp (61kW) | 1343 cc | ||||||||||||
Rio I リムジン (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.3i / 75 hp (56kW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5i 16V / 108 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Rio I ハッチバック (DC) | 1999-2002 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.3 i / 75 hp (56kW) | 1343 cc | ||||||||||||
1.5 i 16V / 108 hp (81kW) | 1493 cc | ||||||||||||
もっと見る |