三菱 レグナムのエンジン排気量
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
2.0 Viento / 145 hp (108kW) | 1999 cc | ||||
1.8i ST / 150 hp (112kW) | 1834 cc | ||||
もっと見る |
Legnum (EAO) | 1997-2002 | |||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||
2.0 Viento / 145 hp (108kW) | 1999 cc | ||||
1.8i ST / 150 hp (112kW) | 1834 cc | ||||
もっと見る |