Rolls-Royce Ghostのエンジン排気量
Ghost Extended Wheelbase (フェイスリフト 2014) | 2014 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
6.6 V12 / 570 hp (425kW) | 6592 cc | ||||||||||||
Ghost (フェイスリフト 2014) | 2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
6.6 V12 / 612 hp (456kW) | 6592 cc | ||||||||||||
6.6 V12 / 570 hp (425kW) | 6592 cc | ||||||||||||
Ghost | 2009-2014 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
6.6 V12 48V / 570 hp (425kW) | 6600 cc |
又は他モデルをご選択ください:
W
Wraith