Skoda Superbのエンジン排気量
Superb III (フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 1498 cc | ||||||||||||
1.6 TDI / 120 hp (89kW) | 1598 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Superb III コンビ (フェイスリフト 2019) | 2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.5 G-TEC / 131 hp (98kW) | 1498 cc | ||||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 1498 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Superb Scout | 2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.0 TDI / 190 hp (142kW) | 1968 cc | ||||||||||||
2.0 TSI / 272 hp (203kW) | 1984 cc | ||||||||||||
Superb III コンビ | 2015-2019 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.0 TDI / 190 hp (142kW) | 1968 cc | ||||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 1498 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Superb III | 2015-2019 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.0 TDI / 190 hp (142kW) | 1968 cc | ||||||||||||
1.5 TSI / 150 hp (112kW) | 1498 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Superb II コンビ (フェイスリフト 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.0 TDI / 170 hp (127kW) | 1968 cc | ||||||||||||
1.4 TSI / 125 hp (93kW) | 1390 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Superb II (フェイスリフト 2013) | 2013-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.4 TSI / 125 hp (93kW) | 1390 cc | ||||||||||||
1.6 TDI / 105 hp (78kW) | 1598 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Superb II | 2008-2013 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 hp (77kW) | 1598 cc | ||||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 hp (124kW) | 1968 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Superb II コンビ | 2008-2013 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
1.6 TDI CR DPF / 103 hp (77kW) | 1598 cc | ||||||||||||
2.0 TDI CR DPF / 166 hp (124kW) | 1968 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Superb I | 2001-2008 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.0 TDI / 140 hp (104kW) | 1968 cc | ||||||||||||
2.5 V6 TDI / 163 hp (122kW) | 2496 cc | ||||||||||||
1.8T / 150 hp (112kW) | 1781 cc | ||||||||||||
もっと見る |