トヨタ タコマのエンジン排気量
Tacoma III Access Cab | 2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.7 / 159 hp (119kW) | 2694 cc | ||||||||||||
3.5 V6 / 278 hp (207kW) | 3456 cc | ||||||||||||
Tacoma III Double Cab Long | 2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.7 / 159 hp (119kW) | 2694 cc | ||||||||||||
3.5 V6 / 278 hp (207kW) | 3456 cc | ||||||||||||
Tacoma III Double Cab | 2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.7 / 159 hp (119kW) | 2694 cc | ||||||||||||
3.5 V6 / 278 hp (207kW) | 3456 cc | ||||||||||||
Tacoma II Single Cab (フェイスリフト 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.7 / 159 hp (119kW) | 2694 cc | ||||||||||||
2.7 / 182 hp (136kW) | 2694 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Tacoma II Access Cab (フェイスリフト 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.7 / 182 hp (136kW) | 2694 cc | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 hp (176kW) | 3956 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Tacoma II Double Cab (フェイスリフト 2012) | 2012-2015 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.7 / 182 hp (136kW) | 2694 cc | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 hp (176kW) | 3956 cc | ||||||||||||
Tacoma II Access Cab | 2004-2012 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.7 / 159 hp (119kW) | 2694 cc | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 hp (176kW) | 3956 cc | ||||||||||||
Tacoma II Single Cab | 2004-2012 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.7 / 159 hp (119kW) | 2694 cc | ||||||||||||
2.7 / 182 hp (136kW) | 2694 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Tacoma II Double Cab | 2004-2012 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.7 / 160 hp (119kW) | 2694 cc | ||||||||||||
4.0 V6 / 236 hp (176kW) | 3956 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Tacoma I Single Cab (フェイスリフト 2000) | 2000-2004 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.4 / 142 hp (106kW) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 182 hp (136kW) | 2694 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Tacoma I xTracab (フェイスリフト 2000) | 2000-2004 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.4 / 142 hp (106kW) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 150 hp (112kW) | 2694 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Tacoma I Double Cab (フェイスリフト 2000) | 2000-2004 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.4 / 142 hp (106kW) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 182 hp (136kW) | 2694 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Tacoma I Single Cab | 1995-2000 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.4 / 142 hp (106kW) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 150 hp (112kW) | 2694 cc | ||||||||||||
もっと見る | |||||||||||||
Tacoma I xTracab | 1995-2000 | |||||||||||||
モディフィケーション | エンジン排気量 | ||||||||||||
2.4 / 142 hp (106kW) | 2392 cc | ||||||||||||
2.7 / 150 hp (112kW) | 2694 cc | ||||||||||||
もっと見る |