Bentley Bentaygaの基準排出ガス量
Bentayga | 2016 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
SPEED 6.0 TSI W12 / 635 hp (474kW) | - | 191 g/km | |||
3.0 V6 TSFi / 449 hp (335kW) | - | 77 g/km | |||
もっと見る |
Bentayga | 2016 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
SPEED 6.0 TSI W12 / 635 hp (474kW) | - | 191 g/km | |||
3.0 V6 TSFi / 449 hp (335kW) | - | 77 g/km | |||
もっと見る |