Ford Pumaの基準排出ガス量
Puma | 2019 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC | 62 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC | 64 g/km | |||
もっと見る |
Puma | 2019 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC | 62 g/km | |||
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) | 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC | 64 g/km | |||
もっと見る |