インフィニティ QX50の基準排出ガス量
QX50 I (フェイスリフト 2015) | 2015-2016 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
2.5 V6 / 222 hp (166kW) | 欧州 6 | - | |||
3.7 V6 / 325 hp (242kW) | 欧州 6 | - | |||
QX50 I | 2013-2015 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
2.5 V6 / 222 hp (166kW) | 欧州 4 | 165 g/km | |||
3.0d V6 / 238 hp (177kW) | 欧州 5 | 139 g/km | |||
もっと見る |