Kia Sedonaの基準排出ガス量
Sedona II SWB | 2006-2014 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
3.8 V6 / 248 hp (185kW) | 欧州 4 | - | |||
3.8 V6 / 254 hp (189kW) | 欧州 4 | - | |||
Sedona II LWB | 2006-2014 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
3.5 V6 / 275 hp (205kW) | 欧州 4 | - | |||
3.8 V6 / 248 hp (185kW) | 欧州 4 | - | |||
もっと見る |