Mini Hatchの基準排出ガス量

Hatch (F55; F56 フェイスリフト 2018) | 2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 Hatch (F55; F56 フェイスリフト 2018)  2018 Cooper 1.5 / 136 hp (101kW) 欧州 6 68 g/km
Cooper S 2.0 / 192 hp (143kW) 欧州 6 76 g/km
Cooper 1.5 / 136 hp (101kW) 欧州 6 d 74 g/km
Cooper 1.5 / 136 hp (101kW) 欧州 6 d 76 g/km
Cooper D 1.5 / 116 hp (87kW) 欧州 6 c 64 g/km
Cooper S 2.0 / 192 hp (143kW) 欧州 6 d 79 g/km
Cooper S 2.0 / 192 hp (143kW) 欧州 6 d 92 g/km
Cooper SD 2.0 / 170 hp (127kW) 欧州 6 c 68 g/km
One 1.5 / 102 hp (76kW) 欧州 6 d 74 g/km
One 1.5 / 102 hp (76kW) 欧州 6 d 76 g/km
One D 1.5 / 95 hp (71kW) 欧州 6 c 63 g/km
One First 1.5 / 75 hp (56kW) 欧州 6 d 76 g/km
もっと見る

Hatch (F55; F56) | 2014-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 Hatch (F55; F56) 2014-2018 One First 1.2 / 102 hp (76kW) 欧州 6 73 g/km
JCW 2.0 / 231 hp (172kW) 欧州 6 83 g/km
JCW 2.0 / 231 hp (172kW) 欧州 6 96 g/km
Cooper 1.5 / 136 hp (101kW) 欧州 6 68 g/km
Cooper 1.5 / 136 hp (101kW) 欧州 6 65 g/km
Cooper D 1.5 / 116 hp (87kW) 欧州 6 61 g/km
Cooper D 1.5 / 116 hp (87kW) 欧州 6 57 g/km
Cooper S 2.0 / 192 hp (143kW) 欧州 6 76 g/km
Cooper S 2.0 / 192 hp (143kW) 欧州 6 83 g/km
Cooper SD 2.0 / 170 hp (127kW) 欧州 6 65 g/km
Cooper SD 2.0 / 170 hp (127kW) 欧州 6 66 g/km
One D 1.5 / 95 hp (71kW) 欧州 6 55 g/km
One 1.2 / 102 hp (76kW) 欧州 6 70 g/km
One 1.2 / 102 hp (76kW) 欧州 6 67 g/km
One First 1.2 / 75 hp (56kW) 欧州 6 75 g/km
もっと見る

Hatch (R56) | 2010-2014

モディフィケーション EU規格 CO2
 Hatch (R56) 2010-2014 Cooper 1.6 / 122 hp (91kW) 欧州 5 93 g/km
Cooper 1.6 / 122 hp (91kW) 欧州 5 79 g/km
Cooper S 1.6 / 184 hp (137kW) 欧州 5 93 g/km
Cooper S 1.6 / 184 hp (137kW) 欧州 5 85 g/km
One 1.6 / 75 hp (56kW) 欧州 5 74 g/km
One 1.6 / 75 hp (56kW) 欧州 5 79 g/km
One 1.6 / 98 hp (73kW) 欧州 5 93 g/km
One 1.6 / 98 hp (73kW) 欧州 5 74 g/km
One 1.6 / 98 hp (73kW) 欧州 5 79 g/km
One D 1.6 / 90 hp (67kW) 欧州 5 62 g/km
Cooper D 1.6 / 112 hp (84kW) 欧州 5 62 g/km
Cooper D 2.0 / 112 hp (84kW) 欧州 5 84 g/km
Cooper SD 2.0 / 143 hp (107kW) 欧州 5 86 g/km
Cooper SD 2.0 / 143 hp (107kW) 欧州 5 71 g/km
JCW 1.6 / 211 hp (157kW) 欧州 5 103 g/km
Cooper D 1.6 / 110 hp (82kW) 欧州 4 83 g/km
Cooper D 1.6 / 110 hp (82kW) 欧州 4 65 g/km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!

又は他モデルをご選択ください: