Peugeot Rifterの基準排出ガス量
Rifter | 2018 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) | 欧州 6d | 78 g/km | |||
1.5 BlueHDi / 102 hp (76kW) | 欧州 6d | 70 g/km | |||
もっと見る |
Rifter | 2018 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.2 PureTech / 110 hp (82kW) | 欧州 6d | 78 g/km | |||
1.5 BlueHDi / 102 hp (76kW) | 欧州 6d | 70 g/km | |||
もっと見る |