Porsche Cayenneの基準排出ガス量

Cayenne III クーペ | 2019

モディフィケーション EU規格 CO2
 Cayenne III クーペ  2019 3.0 V6 / 340 hp (254kW) 欧州 6d - TEMP - EVAP 132 g/km
3.0 V6 / 462 hp (345kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 45 g/km
4.0 V8 Turbo S / 680 hp (507kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
S 2.9 V6 / 440 hp (328kW) 欧州 6d - TEMP - EVAP - ISC 132 g/km
Turbo 5.0 V8 / 550 hp (410kW) 欧州 6d - TEMP - EVAP 160 g/km
もっと見る

Cayenne III | 2017

モディフィケーション EU規格 CO2
 Cayenne III  2017 4.0 V8 Turbo S / 680 hp (507kW) 欧州 6d-TEMP-EVAP-ISC 53 g/km
3.0 V6 / 462 hp (345kW) - 45 g/km
3.0 V6 / 340 hp (254kW) 欧州 6 127 g/km
S 2.9 V6 / 440 hp (328kW) 欧州 6 130 g/km
Turbo 4.0 V8 / 550 hp (410kW) 欧州 6 166 g/km
もっと見る

Cayenne II (フェイスリフト 2014) | 2014-2017

モディフィケーション EU規格 CO2
 Cayenne II  (フェイスリフト 2014) 2014-2017 Turbo S 4.8 V8 / 570 hp (425kW) 欧州 6 166 g/km
3.0 diesel V6 / 262 hp (195kW) 欧州 6 111 g/km
3.6 V6 / 300 hp (224kW) 欧州 5 134 g/km
GTS 3.6 V6 / 440 hp (328kW) 欧州 6 145 g/km
S 3.0 V6 / 416 hp (310kW) 欧州 6 49 g/km
S 3.6 V6 / 420 hp (313kW) 欧州 6 142 g/km
S 4.1 diesel V8 / 385 hp (287kW) 欧州 5 130 g/km
Turbo 4.8 V8 / 520 hp (388kW) 欧州 6 166 g/km
もっと見る

Cayenne II | 2010-2014

モディフィケーション EU規格 CO2
 Cayenne II 2010-2014 Turbo S 4.8 V8 / 550 hp (410kW) 欧州 5 168 g/km
Diesel S 4.1 V8 / 382 hp (285kW) 欧州 5 135 g/km
GTS 4.8 V8 / 420 hp (313kW) 欧州 5 156 g/km
3.6 V6 / 300 hp (224kW) 欧州 5 147 g/km
Diesel 3.0 V6 / 245 hp (183kW) 欧州 5 121 g/km
S 3.0 V6 / 380 hp (283kW) 欧州 5 120 g/km
S 4.8 V8 / 400 hp (298kW) 欧州 5 152 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 hp (373kW) 欧州 5 168 g/km
もっと見る

Cayenne (955; フェイスリフト 2007) | 2007-2010

モディフィケーション EU規格 CO2
 Cayenne (955; フェイスリフト 2007) 2007-2010 Diesel 3.0 V6 / 240 hp (179kW) 欧州 4 -
Turbo S 4.8 V8 / 550 hp (410kW) 欧州 4 -
3.6i V6 / 290 hp (216kW) 欧州 4 193 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 hp (302kW) 欧州 4 206 g/km
GTS 4.8 V8 / 405 hp (302kW) 欧州 4 224 g/km
S 4.8 V8 / 385 hp (287kW) 欧州 4 -
S 4.8 V8 / 385 hp (287kW) 欧州 4 222 g/km
Turbo 4.8 V8 / 500 hp (373kW) 欧州 4 222 g/km
もっと見る

Cayenne (955) | 2002-2006

モディフィケーション EU規格 CO2
 Cayenne (955) 2002-2006 Turbo S 4.5 V8 / 521 (389kW) 欧州 4 -
3.2i V6 / 250 hp (186kW) 欧州 4 201 g/km
3.2i V6 / 250 hp (186kW) - 199 g/km
S 4.5 V8 / 340 hp (254kW) 欧州 4 224 g/km
S 4.5 V8 / 340 hp (254kW) 欧州 4 236 g/km
Turbo 4.5 V8 / 450 hp (336kW) 欧州 4 235 g/km
もっと見る
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!

又は他モデルをご選択ください: