スズキ スプラッシュの基準排出ガス量
Splash (フェイスリフト 2012) | 2012-2014 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.2 / 94 hp (70kW) | 欧州 5 | 81 g/km | |||
1.2 / 94 hp (70kW) | 欧州 5 | 73 g/km | |||
Splash | 2008-2012 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.0 / 65 hp (48kW) | 欧州 4 | - | |||
1.2i / 86hp (64kW) | 欧州 4 | - | |||
もっと見る |