トヨタ アーバンクルーザーの基準排出ガス量
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.33 VVT-i / 100hp (75kW) | 欧州 4 | - | |||
1.4 D-4D / 90 hp (67kW) | 欧州 5 | - | |||
もっと見る |
Urban Cruiser | 2008-2014 | |||||
モディフィケーション | EU規格 | CO2 | |||
1.33 VVT-i / 100hp (75kW) | 欧州 4 | - | |||
1.4 D-4D / 90 hp (67kW) | 欧州 5 | - | |||
もっと見る |