Vauxhall Comboの基準排出ガス量
            
                
                            |  Combo Life XL E |  2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | EU規格 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 Turbo  / 110 hp (82kW) | 欧州 6d | 78 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo D  / 100 hp (75kW) | 欧州 6d | 71 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo D  / 100 hp (75kW) | 欧州 6d | 71 g/km | 
                                                                        
        
                            | もっと見る | 
        
                            |  Combo Life E |  2018 | 
                    
                |  | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | EU規格 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.2 Turbo  / 110 hp (82kW) | 欧州 6d | 78 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo D  / 100 hp (75kW) | 欧州 6d | 71 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo D  / 100 hp (75kW) | 欧州 6d | 69 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.5 Turbo D  / 130 hp (97kW) | 欧州 6d | 70 g/km | 
                                                                        
        
                            | もっと見る | 
        
                            |  Combo D | 2011-2018 | 
        
                    
                        |  | モディフィケーション | EU規格 | CO2 | 
                                                                        
                                |   | 1.4 CNG  / 120 hp (89kW) | 欧州 5 | 83 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CDTI  / 105 hp (78kW) | 欧州 5 | 93 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CDTI  / 105 hp (78kW) | 欧州 5 | 98 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CDTI  / 90 hp (67kW) | 欧州 5 | 94 g/km | 
                                                                                                                                |  | 1.6 CDTI  / 90 hp (67kW) | 欧州 5 | 98 g/km | 
                                                                                                                                |  | 2.0 CDTI  / 135 hp (101kW) | 欧州 5 | 104 g/km | 
                                                                        
        
                            | もっと見る |