Volvo V40の基準排出ガス量

V40 Cross Country (フェイスリフト 2016) | 2016-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 V40 Cross Country (フェイスリフト 2016) 2016-2018 1.5 T3 / 152 hp (113kW) 欧州 6d-Temp 83 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) 欧州 6d-Temp 75 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) 欧州 6d-Temp 76 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 6d-Temp 75 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 6d-Temp 76 g/km
1.5 T3 / 152 hp (113kW) 欧州 6 81 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) 欧州 6 63 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 6 65 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 70 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 65 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) 欧州 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 93 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 80 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kW) 欧州 6 93 g/km
もっと見る

V40 (フェイスリフト 2016) | 2016-2018

モディフィケーション EU規格 CO2
 V40 (フェイスリフト 2016) 2016-2018 1.5 T2 / 122 hp (91kW) 欧州 6d-Temp 80 g/km
1.5 T3 / 152 hp (113kW) 欧州 6d-Temp 82 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) 欧州 6d-Temp 73 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) 欧州 6d-Temp 76 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 6d-Temp 73 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 6d-Temp 75 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91kW) 欧州 6d-Temp 85 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) 欧州 6d-Temp 86 g/km
1.5 T2 / 122 hp (91kW) 欧州 6 78 g/km
1.5 T2 / 122 hp (91kW) 欧州 6 80 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) 欧州 6 60 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) 欧州 6 63 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) 欧州 6 51 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 6 63 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 6 65 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 6 59 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 66 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 68 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 60 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 62 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91kW) 欧州 6 78 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) 欧州 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 80 g/km
2.0 T4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 79 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kW) 欧州 6 85 g/km
もっと見る

V40 Cross Country | 2013-2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 V40 Cross Country 2013-2016 1.5 T3 / 152 hp (113kW) - 81 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 60 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) - 80 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kW) - 93 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 70 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 65 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 5 85 g/km
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 5 73 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86kW) 欧州 5 67 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86kW) 欧州 5 62 g/km
1.6 T4 / 180 hp (134kW) 欧州 5 89 g/km
1.6 T4 / 180 hp (134kW) 欧州 5 80 g/km
2.0 T4 / 180 hp (134kW) - 116 g/km
2.0 T5 / 213 hp (159kW) 欧州 5 108 g/km
2.0 T5 / 213 hp (159kW) 欧州 5 117 g/km
2.0 D4 / 177 hp (132kW) 欧州 5 85 g/km
2.0 D4 / 177 hp (132kW) 欧州 5 73 g/km
2.5 T5 / 254 hp (189kW) 欧州 5 113 g/km
2.5 T5 / 254 hp (189kW) 欧州 5 121 g/km
もっと見る

V40 (2012) | 2012-2016

モディフィケーション EU規格 CO2
 V40 (2012) 2012-2016 1.5 T2 / 122 hp (91kW) - 80 g/km
1.5 T3 / 152 hp (113kW) - 80 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 63 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 51 g/km
2.0 D2 / 120 hp (89kW) - 58 g/km
2.0 T2 / 122 hp (91kW) - 79 g/km
2.0 T3 / 152 hp (113kW) - 79 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 68 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 53 g/km
2.0 D4 / 190 hp (142kW) 欧州 6 62 g/km
2.0 T5 / 245 hp (183kW) 欧州 6 85 g/km
2.0 T5 / 213 hp (159kW) 欧州 5 108 g/km
1.6 T2 / 120 hp (89kW) 欧州 5 -
2.0 T4 / 180 hp (134kW) 欧州 5 108 g/km
1.6 D2 / 115 hp (86kW) 欧州 5 -
1.6 T3 / 150 hp (112kW) 欧州 5 -
1.6 T4 / 180 hp (134kW) 欧州 5 -
2.0 D3 / 150 hp (112kW) 欧州 5 -
2.0 D4 / 177 hp (132kW) 欧州 5 -
2.5 T5 / 254 hp (189kW) 欧州 5 115 g/km
もっと見る

V40 コンビ (VW) | 1999-2004

モディフィケーション EU規格 CO2
 V40 コンビ (VW) 1999-2004 1.9 D / 115 hp (86kW) 欧州 3 -
このコンテンツが好きですか? アップデートを購読してください!

又は他モデルをご選択ください: