Citroen Relayのヘッドライト用電球タイプ
Relay 1.9 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H4 | P43t | 60/55 WW | 12VV | |
Relay 2.0 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H4 | P43t | 60/55 WW | 12VV | |
|
|
||||
Relay 2.2 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H15 | PGJ23T-1 | 55 WW | 12VV | |
| - | P14.5S | 55 WW | 12VV | |
| H7 | PX26D | 55 WW | 12VV | |
Relay 2.4 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H4 | P43t | 60/55 WW | 12VV | |
| - | P14.5S | 55 WW | 12VV | |
| - | P43T | 60/55 WW | 12VV | |
Relay 2.5 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H4 | P43T | 60/55 WW | 12VV | |
|
|
||||
Relay 2.8 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H4 | P43t | 60/55 WW | 12VV | |
Relay 3.0 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H15 | PGJ23T-1 | 55 WW | 12VV | |
| - | P14.5S | 55 WW | 12VV | |
