Rover MGZSのヘッドライト用電球タイプ
MGZS 1.6 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H1 | P14.5s | 55 WW | 12VV | |
| - | P14.5S | 55 WW | 12VV | |
MGZS 1.8 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H1 | P14.5s | 55 WW | 12VV | |
| - | P14.5S | 55 WW | 12VV | |
|
|
||||
MGZS 2.0 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H1 | P14.5s | 55 WW | 12VV | |
| - | P14.5S | 55 WW | 12VV | |
MGZS 2.5 | ||||
| タイプ | ランプ口金 | アウトプット | 電圧 | |
| H1 | P14.5s | 55 WW | 12VV | |
| - | P14.5S | 55 WW | 12VV | |
