Fiat Punto Evoのインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (199A2.000) | 2010-2012 | 450 | 100 | 52 |
| 1.2 (199A9.000) | 2009-2012 | 450 | 100 | 52 |
| 1.2 (199B4.000) | 2010-2012 | 450 | 100 | 52 |
| 1.2 (223A9.000) | 2010-2012 | 450 | 100 | 52 |
| 1.2 (199B1.000) | 2009-2012 | 450 | 100 | 53 |
| 1.3 (199A9.000) | 2009-2012 | 450 | 100 | 52 |
| 1.3 (199B1.000) | 2009-2012 | 450 | 100 | 53 |
| 1.3 (199B4.000) | 2010-2012 | 450 | 100 | 53 |
| 1.3 (223A9.000) | 2010-2012 | 450 | 100 | 53 |
| 1.4 (955A2.000) | 2010-2012 | 572 | 130 | 52 |
