Saab 9-3のインタークーラーは何ですか
| エンジン番号 | 生産年 | 高さ | 幅 | 深さ |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 (B207E) | 2002-2011 | 647 | 397 | 30 |
| 1.8 (A20NFT) | 2011-2011 | 646 | 397 | 30 |
| 1.8 (B207G) | 2011-2011 | 646 | 397 | 30 |
| 1.8 (B207L) | 2002-2011 | 647 | 397 | 30 |
| 1.8 (B207R) | 2002-2011 | 647 | 397 | 30 |
| 1.8 (Z18XE) | 2004-2010 | 647 | 397 | 30 |
| 1.9 (Z19DTR) | 2007-2012 | 650 | 414 | 34 |
| 1.9 (Z19DTH) | 2004-2012 | 650 | 414 | 34 |
| 1.9 (A19DTR) | 2007-2012 | 650 | 414 | 34 |
| 1.9 (Z19DTJ) | 2005-2012 | 650 | 414 | 34 |
| 1.9 (Z19DT) | 2004-2011 | 650 | 414 | 34 |
| 2.0 (B207R) | 2002-2012 | 647 | 397 | 30 |
| 2.0 (B207E) | 2002-2012 | 647 | 397 | 30 |
| 2.0 (A20NFT) | 2011-2012 | 646 | 397 | 30 |
| 2.0 (B207G) | 2011-2012 | 646 | 397 | 30 |
| 2.0 (B207L) | 2002-2012 | 647 | 397 | 30 |
| 2.2 (D223L) | 2002-2004 | 646 | 397 | 30 |
| 2.8 (B284R) | 2008-2010 | 647 | 400 | 30 |
| 2.8 (B284L) | 2007-2010 | 647 | 400 | 30 |
| 2.8 (LP9) | 2005-2010 | 647 | 400 | 30 |
