Fiat Pandaの不凍液色。必要な不凍液量
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 kW) | 容量 4,8 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 kW) | 容量 4,8 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 kW) | 容量 5,2 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 欧州 5 | 容量 5,3 リットル | チェック 30000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) 4x4 欧州 6 | 容量 5,3 リットル | チェック 30000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG 欧州 5 | 容量 5,3 リットル | チェック 30000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 kW) CNG 欧州 6 | 容量 5,2 リットル | チェック 30000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Panda 1.1 (40 kW) | 容量 4,6 リットル | チェック 20000 km | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) 4x4 | 容量 4,6 リットル | チェック 20000 km | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) LPG | 容量 4,6 リットル | チェック 20000 km | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1.2 (44 kW) | 容量 4,6 リットル | チェック 20000 km | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) 4x4 | 容量 4,6 リットル | チェック 20000 km | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) LPG | 容量 4,6 リットル | チェック 20000 km | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1.2 (51 kW) | 容量 4,6 リットル | チェック 20000 km | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | 容量 5,2 リットル | チェック 500 km, 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | 容量 5,2 リットル | チェック 500 km, 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1000 | 容量 5,2 リットル | チェック 500 km, 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1100 (37 kW) | 容量 5,2 リットル | チェック 500 km, 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1100 (40 kW) | 容量 5,2 リットル | チェック 500 km, 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 kW) | 容量 5,2 リットル | チェック 500 km, 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 kW) | 容量 5,2 リットル | チェック 500 km, 変更 60000 km/ 24 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
もっと見る
|