Kia Carensの不凍液色。必要な不凍液量
| Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Carens / Rondo 1.6 GDI | 容量 6,2 リットル (+ マニュアルトランスミッション/トランスアクスル), 容量 6 リットル (+ オートマチックトランスミッション/トランスアクスル) | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 kW) | 容量 7-7,1 リットル (+ マニュアルトランスミッション/トランスアクスル), 容量 6,8-6,9 リットル (+ オートマチックトランスミッション/トランスアクスル) | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 kW) | 容量 7-7,1 リットル (+ マニュアルトランスミッション/トランスアクスル), 容量 6,8-6,9 リットル (+ オートマチックトランスミッション/トランスアクスル) | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens / Rondo 1.7 CRDi (85 kW) | 容量 7-7,1 リットル (+ マニュアルトランスミッション/トランスアクスル), 容量 6,8-6,9 リットル (+ オートマチックトランスミッション/トランスアクスル) | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (100 kW) | 容量 7-7,1 リットル (+ マニュアルトランスミッション/トランスアクスル), 容量 6,8-6,9 リットル (+ オートマチックトランスミッション/トランスアクスル) | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (104 kW) | 容量 7-7,1 リットル (+ マニュアルトランスミッション/トランスアクスル), 容量 6,8-6,9 リットル (+ オートマチックトランスミッション/トランスアクスル) | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens / Rondo 1.7 CRDi DPF (85 kW) | 容量 7-7,1 リットル (+ マニュアルトランスミッション/トランスアクスル), 容量 6,8-6,9 リットル (+ オートマチックトランスミッション/トランスアクスル) | チェック 60000 km/ 48 月数, 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| 
                            もっと見る
                         | ||||||||||||||
| Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Carens 1.6 CRDi (85 kW) | 容量 7,1 リットル | 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens 1.6 CRDi (94 kW) | 容量 7,1 リットル | 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens 1.6 CRDi DPF (85 kW) | 容量 7,1 リットル | 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens 1.6 CRDi DPF (94 kW) | 容量 7,1 リットル | 変更 210000 km/ 120 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens 1.6 CVVT | 容量 5,5-5,8 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 90000 km/ 60 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens 2.0 CRDi VGT DPF | 容量 8-8,2 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 100000 km/ 60 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| Carens 2.0 CRDi VGT | 容量 8-8,2 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 100000 km/ 60 月数 | G12+ (ピンク) | |||||||||||
| 
                            もっと見る
                         | ||||||||||||||
| Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
| エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
| Carens 1.6 | 容量 7,3 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 90000 km/ 60 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
| Carens 1.8 | 容量 7,7 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 45000 km/ 36 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
| Carens 2.0 CRDi VGT | 容量 7,7 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 90000 km/ 60 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
| Carens 2.0 CRDi | 容量 7,7 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 90000 km/ 60 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
| Carens 2.0 CVVT | 容量 6,8 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 90000 km/ 60 月数 | オリジナルの液体 | |||||||||||
