Iveco Dailyのキャビンエアフィルターは何ですか
DAILY VI ボックス 2014-2020 | ||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY V プラットフォーム/シャシー 2011-2014 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 191 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV ボックスボディ / ステーションワゴン 2006-2012 | ||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV プラットフォーム/シャシー 2006-2011 | ||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV バス 2006-2011 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY IV ダンプトラック 2006-2011 | ||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 291 mm | 192 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 291 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 292 mm | 190 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III ボックスボディ / ステーションワゴン 1997-2009 | ||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 294 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 162 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III プラットフォーム/シャシー 1998-2009 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY III バス 1999-2006 | ||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 288 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 290 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 160 mm | 30 mm | ||||||||||||
DAILY II ボックスボディ / ステーションワゴン 1989-1999 | ||||||||||||||
| 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||||||
| 289 mm | 161 mm | 30 mm | ||||||||||||
| 289 mm | 160 mm | 31 mm | ||||||||||||
又は他モデルをご選択ください:
D
Daily
