レクサス ISのキャビンエアフィルターは何ですか
IS C (GSE2_) 2009-2020 | |||
| 長さ | 幅 | 高さ | |
| 194 mm | 215 mm | 30 mm | |
| 215 mm | 193 mm | 29 mm | |
| 214 mm | 195 mm | 30 mm | |
| 208 mm | 195 mm | 29 mm | |
| 194 mm | 214 mm | 29 mm | |
IS SportCross (_E1_) 2001-2005 | |||
| 長さ | 幅 | 高さ | |
| 235 mm | 215 mm | 19 mm | |
| 235 mm | 215 mm | 20 mm | |
| 214 mm | 234 mm | 18 mm | |
| 235 mm | 215 mm | 18 mm | |
