レクサス ISの燃費
IS III (XE30, フェイスリフト 2016) | 2016-今すぐ |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h ハイブリッド CVT | 石油 / 電気 | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD ECT | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
200t オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
250 オートマチック | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
IS-クーペ-コンバーチブル | 2008-2013 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
250C AWD | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
250 オートマチック | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
250 | 石油(ガソリン) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
200 | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
300 / 214 hp (160kW) | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
300 オートマチック | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 / 214 hp (160kW) | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
もっと見る |