マツダ MX-5のトランスミッション用オイル。必要なオイル量
MX-5 ND (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | トランスミッション、マニュアル | 容量 2 リットル (マニュアルトランスミッション/トランスアクスル) | 変更 40000 km/ 24 月数 | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | ディファレンシャル、リア | 容量 0,6 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | トランスミッション、オートマチック | 容量 7,2 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (カナダ) | トランスミッション、マニュアル | 容量 2 リットル (マニュアルトランスミッション/トランスアクスル) | 変更 30000 km/ 24 月数 | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (カナダ) | ディファレンシャル、リア | 容量 0,6 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (カナダ) | トランスミッション、オートマチック | 容量 7,2 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
MX-5 / Miata SKYACTIV-G 2.0 (米国) | トランスミッション、マニュアル | 容量 2 リットル (マニュアルトランスミッション/トランスアクスル) | 変更 60000 km/ 48 月数 | 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
MX-5 NC (2005-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | トランスミッション、マニュアル | 容量 2 リットル | 変更 100000 km/ 60 月数 | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 | ディファレンシャル、リア | 容量 0,6-0,8 リットル | 変更 80000 km/ 48 月数 | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | ディファレンシャル、リア | 容量 0,7 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (118 kW) | トランスミッション、オートマチック | 容量 7,4 リットル | 生涯使用 | オリジナルのオイル | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | ディファレンシャル、リア | 容量 0,7 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 (125 kW) | トランスミッション、マニュアル | 容量 2,1 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 2.0 | トランスミッション、オートマチック | 容量 7,4 リットル | チェック 20000 km/ 12 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
MX-5 NB (1990-2005) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | トランスミッション、オートマチック | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填) | チェック 10000 km/ 6 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | トランスミッション、マニュアル | 容量 1,75 リットル | チェック 15000 km/ 12 月数, 変更 90000 km/ 72 月数 | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | ディファレンシャル、リア | 容量 0,7 リットル | チェック 30000 km/ 24 月数, 変更 90000 km/ 72 月数 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | トランスミッション、オートマチック | 容量 6,7 リットル | チェック 30000 km/ 24 月数 | オリジナルのオイル | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | ディファレンシャル、リア | 容量 0,65 リットル | チェック 40000 km/ 24 月数, 変更 80000 km/ 48 月数 | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.6 | トランスミッション、マニュアル | 容量 2 リットル | チェック 45000 km/ 36 月数, 変更 90000 km/ 72 月数 | 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata 1.8 (104 kW) | トランスミッション、マニュアル | 容量 1,9 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 75W-90 | ||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
MX-5 NA (1989-1996) | ||||||||||||||
エンジン | 使用 | オイル量 | 交換間隔 | どんな | ||||||||||
MX-5 / Miata | ディファレンシャル、リア | 容量 0,7 リットル | 生涯使用 | 75W-90, 80W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | ディファレンシャル、リア | 容量 1 リットル | 生涯使用 | 80W-90, 75W-90 | ||||||||||
MX-5 / Miata | トランスミッション、マニュアル | 容量 2 リットル | 生涯使用 | 75W-90 |