アキュラ CSXの燃費
|
CSX (フェイスリフト, 2009) | 2009-2011 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
| 2.0 i 16V オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
| もっと見る | |||||
|
CSX | 2005-2008 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
| 2.0 i 16V | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
