Bentley Flying Spurの燃費
Flying Spur II (フェイスリフト 2015) | 2015-2019 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
S 4.0 V8 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
S 6.0 W12 AWD オートマチック | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
もっと見る | |||||
Flying Spur II | 2013-2015 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
4.0 V8 | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
6.0 W12 | 石油(ガソリン) | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
もっと見る |