Bugatti Veyronの燃費
![]() |
Veyron タルガ | 2009-2015 |
||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | 石油(ガソリン) | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | 石油(ガソリン) | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
もっと見る | |||||
![]() |
Veyron クーペ | 2005-2011 |
||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | 石油(ガソリン) | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
8.0 W16 AWD DSG | 石油(ガソリン) | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
もっと見る |