Dacia 1310の燃費
|
1310 コンビ | 1983-2006 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 石油(ガソリン) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
| 1.3 | 石油(ガソリン) | - | - | 7.1 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
1310 | 1983-2004 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 1.4 | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
| 1.3 | 石油(ガソリン) | - | - | 6.9 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
