ダイハツ テリオスの燃費
|
Terios II | 2006-2017 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i 16V 4WD オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
|
Terios KID | 1998-2006 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 0.7 i 12V CL オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
| 0.7 i 12V オートマチック | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
|
Terios (J1) | 1997-2006 |
||||||||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |||||||
| 1.3 i 16V 4WD ターボ オートマチック | 石油(ガソリン) | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| 1.3 i 16V 4WD オートマチック | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
| もっと見る | |||||||||||
