Geely Binyueの燃費
![]() |
Binyue | 2018-今すぐ |
||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
260T MHEV DCT | 石油 / 電気 | 5.6 l/100 km | |||
260T PHEV DCTH | 石油 / 電気 | 1.4 l/100 km | |||
もっと見る |
![]() |
Binyue | 2018-今すぐ |
||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
260T MHEV DCT | 石油 / 電気 | 5.6 l/100 km | |||
260T PHEV DCTH | 石油 / 電気 | 1.4 l/100 km | |||
もっと見る |