インフィニティ Q30の燃費
Q30 | 2015-2018 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CDI AWD DCT | ディーゼル | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.6 DCT | 石油(ガソリン) | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
もっと見る |
Q30 | 2015-2018 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CDI AWD DCT | ディーゼル | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
1.6 DCT | 石油(ガソリン) | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
もっと見る |